-
-
30.09. 18:30 Rapid Wien SV Mattersburg 4:1 (1:1)
01.10. 15:30 Grazer AK Austria Wien 1:3 (0:1)
01.10. 15:30 FC Wacker Tirol Sturm Graz 2:0 (0:0)
01.10. 15:30 Red Bull Salzburg SV Ried 1:1 (0:1)
01.10. 15:30 FC Superfund Pasching SC Rheindorf Altach 4:2 (1:0)
-
Serbischer Vereins-Boss ermordet
Durch eine ferngezündete Autobombe ist Goran Mijatovic, Präsident des serbischen Ersttligisten FK Bezanija, ums Leben gekommen.
Der Sprengsatz detonierte in einem gestohlenen Fahrzeug, das neben der Limousine des 35-Jährigen geparkt war.
Die Sicherheitsbehörden bringen das Attentat auf Mijatovic mit seinen mutmaßlichen Kontakten zur Belgrader Unterwelt sowie seiner Zeugenaussage im Prozess um den gescheiterten Mordanschlag auf Serbiens heutigen Außenminister Vuk Draskovic in Verbindung.
-
29.09. 20:15 NEC Nijmegen Heracles Almelo 2:0 (1:0)
30.09. 19:30 Willem II Tilburg Roda Kerkrade 0:1 (0:0)
30.09. 20:00 Excelisor Rotterdam Sparta Rotterdam 3:1 (1:0)
30.09. 20:00 Twente Enschede RKC Waalwijk 4:3 (1:2)
01.10. 12:30 FC Utrecht Ajax Amsterdam 2:3 (0:2)
01.10. 14:30 AZ Alkmaar ADO Den Haag 2:2 (1:2)
01.10. 14:30 FC Groningen Vitesse Arnheim 4:3 (1:1)
01.10. 14:30 Feyenoord Rotterdam NAC Breda 3:2 (2:2)
01.10. 14:30 SC Heerenveen PSV Eindhoven 0:0 (0:0)
-
7. Spieltag
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
13.10. 20:15 ADO Den Haag Twente Enschede 1:2 (1:0)
14.10. 19:30 Ajax Amsterdam FC Groningen 3:2 (0:0)
14.10. 19:30 NAC Breda NEC Nijmegen 0:2 (0:2)
14.10. 20:00 Sparta Rotterdam AZ Alkmaar 0:2 (0:0)
14.10. 20:00 Vitesse Arnheim Willem II Tilburg 1:0 (1:0)
15.10. 14:30 Excelisor Rotterdam FC Utrecht 0:1 (0:1)
15.10. 14:30 Heracles Almelo SC Heerenveen 1:0 (1:0)
15.10. 14:30 PSV Eindhoven Roda Kerkrade 4:1 (0:1)
15.10. 14:30 RKC Waalwijk Feyenoord Rotterdam 2:2 (2:2)
Fussball Niederlande Gesamttabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Ajax Amsterdam 7 6 0 1 18:7 +11 18
2. AZ Alkmaar 7 5 2 0 21:6 +15 17
3. PSV Eindhoven 7 5 1 1 14:5 +9 16
4. FC Groningen 7 4 2 1 14:9 +5 14
5. Twente Enschede 7 4 2 1 13:11 +2 14
6. Roda Kerkrade 7 4 1 2 8:8 0 13
7. Feyenoord Rotterdam 7 3 2 2 11:10 +1 11
8. SC Heerenveen 7 3 1 3 12:7 +5 10
9. FC Utrecht 7 3 1 3 12:10 +2 10
10. Excelisor Rotterdam 7 3 1 3 10:8 +2 10
11. Heracles Almelo 7 3 1 3 8:8 0 10
12. Vitesse Arnheim 7 3 0 4 11:12 -1 9
13. NEC Nijmegen 7 2 1 4 6:11 -5 7
14. NAC Breda 7 2 1 4 7:15 -8 7
15. RKC Waalwijk 7 1 3 3 8:18 -10 6
16. Willem II Tilburg 7 1 1 5 5:14 -9 4
17. ADO Den Haag 7 0 1 6 5:13 -8 1
18. Sparta Rotterdam 7 0 1 6 5:16 -11 1
-
12. Spieltag
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
14.10. 18:30 SV Mattersburg Grazer AK 2:1 (1:0)
14.10. 18:30 Austria Wien FC Superfund Pasching 1:1 (1:0)
14.10. 18:30 Red Bull Salzburg SC Rheindorf Altach 3:0 (2:0)
14.10. 18:30 FC Wacker Tirol SV Ried 1:2 (1:1)
15.10. 15:00 Sturm Graz Rapid Wien 2:0 (1:0)
Fussball Oesterreich Gesamttabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Red Bull Salzburg 12 7 4 1 25:7 +18 25
2. FC Wacker Tirol 12 5 4 3 15:15 0 19
3. SV Mattersburg 12 6 1 5 18:20 -2 19
4. FC Superfund Pasching 12 4 6 2 15:11 +4 18
5. Sturm Graz 12 5 2 5 14:17 -3 14
6. Rapid Wien 12 3 4 5 16:17 -1 13
7. SC Rheindorf Altach 12 4 1 7 21:26 -5 13
8. Grazer AK 12 3 4 5 14:20 -6 13
9. Austria Wien 12 2 6 4 10:11 -1 12
10. SV Ried 12 2 6 4 8:12 -4 12
-
8. Spieltag
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
20.10. 20:15 Willem II Tilburg Heracles Almelo 2:0 (0:0)
21.10. 19:30 Roda Kerkrade Sparta Rotterdam 2:1 (0:0)
21.10. 20:00 Twente Enschede Excelisor Rotterdam 4:1 (2:0)
21.10. 20:00 RKC Waalwijk NAC Breda 0:1 (0:0)
22.10. 12:30 AZ Alkmaar PSV Eindhoven 1:3 (0:3)
22.10. 12:30 FC Utrecht ADO Den Haag 2:0 (2:0)
22.10. 12:30 Feyenoord Rotterdam Ajax Amsterdam 0:4 (0:2)
22.10. 12:30 NEC Nijmegen Vitesse Arnheim 1:0 (0:0)
22.10. 14:30 SC Heerenveen FC Groningen 4:2 (1:0)
Fussball Niederlande Gesamttabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Ajax Amsterdam 8 7 0 1 22:7 +15 21
2. PSV Eindhoven 8 6 1 1 17:6 +11 19
3. AZ Alkmaar 8 5 2 1 22:9 +13 17
4. Twente Enschede 8 5 2 1 17:12 +5 17
5. Roda Kerkrade 8 5 1 2 10:9 +1 16
6. FC Groningen 8 4 2 2 16:13 +3 14
7. SC Heerenveen 8 4 1 3 16:9 +7 13
8. FC Utrecht 8 4 1 3 14:10 +4 13
9. Feyenoord Rotterdam 8 3 2 3 11:14 -3 11
10. Excelisor Rotterdam 8 3 1 4 11:12 -1 10
11. Heracles Almelo 8 3 1 4 8:10 -2 10
12. NEC Nijmegen 8 3 1 4 7:11 -4 10
13. NAC Breda 8 3 1 4 8:15 -7 10
14. Vitesse Arnheim 8 3 0 5 11:13 -2 9
15. Willem II Tilburg 8 2 1 5 7:14 -7 7
16. RKC Waalwijk 8 1 3 4 8:19 -11 6
17. ADO Den Haag 8 0 1 7 5:15 -10 1
18. Sparta Rotterdam 8 0 1 7 6:18 -12 1
-
13. Spieltag
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
21.10. 18:30 FC Superfund Pasching Grazer AK 1:0 (1:0)
21.10. 18:30 Rapid Wien SV Ried 2:2 (0:1)
21.10. 18:30 FC Wacker Tirol SC Rheindorf Altach 0:1 (0:1)
21.10. 18:30 Sturm Graz SV Mattersburg 0:0 (0:0)
22.10. 15:30 Red Bull Salzburg Austria Wien 4:0 (0:0)
Fussball Oesterreich Gesamttabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Red Bull Salzburg 13 8 4 1 29:7 +22 28
2. FC Superfund Pasching 13 5 6 2 16:11 +5 21
3. SV Mattersburg 13 6 2 5 18:20 -2 20
4. FC Wacker Tirol 13 5 4 4 15:16 -1 19
5. SC Rheindorf Altach 13 5 1 7 22:26 -4 16
6. Sturm Graz 13 5 3 5 14:17 -3 15
7. Rapid Wien 13 3 5 5 18:19 -1 14
8. SV Ried 13 2 7 4 10:14 -4 13
9. Grazer AK 13 3 4 6 14:21 -7 13
10. Austria Wien 13 2 6 5 10:15 -5 12
-
8. Spieltag
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
27.10. 21:30 SC Beira Mar Sporting Lissabon 3:3 (1:0)
28.10. 18:00 Uniao Leiria Academica Coimbra 2:0 (1:0)
28.10. 20:45 FC Porto Benfica Lissabon 3:2 (2:0)
29.10. 16:00 CD Aves CF Belenenses Lissabon 0:1 (0:0)
29.10. 17:00 Estrela Amadora Vitoria Setubal 1:0 (0:0)
29.10. 17:00 CD Nacional Funchal Associacao Naval de Maio 1:1 (1:1)
29.10. 19:30 Sporting Braga Maritimo Funchal 1:4 (0:2)
30.10. 20:45 FC Pacos de Ferreira Boavista Porto 2:0 (1:0)
Fussball Portugal Gesamttabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Porto 8 6 1 1 18:6 +12 19
2. Sporting Lissabon 8 5 2 1 13:7 +6 17
3. Associacao Naval de Maio 8 4 3 1 9:6 +3 15
4. Sporting Braga 8 4 2 2 10:8 +2 14
5. Benfica Lissabon 7 4 1 2 15:9 +6 13
6. CD Nacional Funchal 8 4 1 3 11:6 +5 13
7. Maritimo Funchal 8 4 1 3 10:9 +1 13
8. Uniao Leiria 8 4 1 3 9:11 -2 13
9. FC Pacos de Ferreira 8 3 3 2 9:8 +1 12
10. CF Belenenses Lissabon 7 3 2 2 7:5 +2 11
11. Vitoria Setubal 8 2 2 4 6:9 -3 8
12. Academica Coimbra 8 1 4 3 9:12 -3 7
13. Boavista Porto 8 2 1 5 9:13 -4 7
14. SC Beira Mar 8 1 3 4 11:17 -6 6
15. Estrela Amadora 8 1 1 6 3:13 -10 4
16. CD Aves 8 0 2 6 4:14 -10 2
mal ein update von portugal
-
Fußball Niederlande: Eredivisie Saison 2006/2007: Ergebnisse und Tabelle
Der 14. Spieltag (24.11.2006 - 26.11.2006)
Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34
14. Spieltag: Ergebnisse
Twente Enschede Vitesse Arnheim 2:0 (1:0)
Willem II RKC Waalwijk 3:1 (2:0)
PSV Eindhoven FC Utrecht 5:0 (3:0)
Excelsior Rotterdam SC Heracles Almelo 6:1 (2:1)
Sparta Rotterdam Ajax Amsterdam 3:0 (1:0)
NEC Nijmegen Feyenoord Rotterdam 4:1 (0:0)
SC Heerenveen AZ Alkmaar 1:3 (1:1)
Roda JC Kerkrade NAC Breda 3:2 (0:1)
FC Groningen ADO Den Haag 2:5 (2:2)
-
Tabelle
Verein Spiele Punkte Tore
1 PSV Eindhoven 14 37 40:6
2 AZ Alkmaar 14 32 43:14
3 Ajax Amsterdam 14 31 30:12
4 Twente Enschede 14 28 32:16
5 Feyenoord Rotterdam 14 26 26:26
6 FC Groningen 14 24 27:28
7 Roda JC Kerkrade 14 21 16:18
8 SC Heerenveen 13 20 22:15
9 FC Utrecht 14 17 20:26
10 Vitesse Arnheim 13 16 21:21
11 Excelsior Rotterdam 14 16 23:24
12 NEC Nijmegen 14 15 14:21
13 NAC Breda 14 15 13:25
14 SC Heracles Almelo 14 14 12:27
15 Willem II 14 13 16:30
16 Sparta Rotterdam 14 13 14:29
17 ADO Den Haag 14 8 15:26
18 RKC Waalwijk 14 8 11:31
-
Ergebnisse und Tabelle Österreich - 19. Spieltag
Austria Wien - Grazer AK 2:2
Sturm Graz - FC Wacker Tirol 2:0
SCR Altach - FC Superfund Pasching 3:2
SV Mattersburg - Rapid Wien 1:0
SV Ried - Red Bull Salzburg 0:1
-
Rang Verein Spiele Tore Punkte
Platz Mannschaft Sp Tore Pkt
1. Red Bull Salzburg 19 41:11 40
2. SV Mattersburg 19 26:30 30
3. FC Superfund Pasching 19 22:20 28
4. FC Wacker Tirol 19 22:25 27
5. SV Ried 19 21:20 24
6. SCR Altach 19 28:35 23
7. Sturm Graz 19 20:23 22
8. Austria Wien 19 20:21 21
9. Grazer AK 19 22:29 20
10. Rapid Wien 19 22:30 17
Sturm Graz: 3 Punkte Abzug wegen Nichterfüllung von Lizenzauflagen
-
Ergebnisse und Tabelle Schweiz - 16. Spieltag
FC Luzern - FC St. Gallen 0:1
Young Boys Bern - FC Schaffhausen 3:2
FC Aarau - Grasshoppers Zürich 1:0
FC Sion - FC Thun 3:0
FC Zürich - FC Basel 3:2
-
Rang Verein Spiele Tore Punkte
Platz Mannschaft Sp Tore Pkt
1. FC Zürich 16 34:16 34
2. FC Sion 16 32:22 31
3. Grasshoppers Zürich 16 30:14 30
4. FC St. Gallen 16 28:21 29
5. FC Basel 16 33:29 24
6. Young Boys Bern 16 25:22 24
7. FC Luzern 16 17:22 16
8. FC Thun 16 10:30 14
9. FC Schaffhausen 16 13:27 13
10. FC Aarau 16 11:30 10