-
-
09.09. 20:00 FC Barcelona CA Osasuna 3:0 (3:0)
30.09. 22:00 Athletic Bilbao FC Barcelona 1:3 (1:1)
01.10. 18:00 RCD Mallorca FC Villarreal 1:2 (0:2)
01.10. 18:00 Real Saragossa UD Levante 2:2 (0:2)
01.10. 18:00 Deportivo La Coruna Real Sociedad San Sebastian 2:0 (0:0)
01.10. 18:00 Recreativo Huelva Real Betis Sevilla 2:0 (0:0)
01.10. 18:00 Real Madrid Atletico Madrid 1:1 (1:1)
01.10. 18:00 FC Sevilla FC Getafe 1:0 (1:0)
01.10. 18:00 Racing Santander Celta Vigo 1:1 (1:0)
01.10. 18:00 Espanyol Barcelona CA Osasuna 0:0 (0:0)
01.10. 21:00 FC Valencia Gimnastic Tarragona 4:0 (1:0)
-
Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat nach der Verletzung seines Torjägers Samuel Eto'o ein Auge auf den Stürmer Roy Makaay von Bayern München geworfen. Im Augenblick plane der Champions-League-Sieger zwar keine Verpflichtung des Niederländers, berichtete die katalanische Sportpresse am Dienstag. Barça wolle sich aber alle Möglichkeiten offen halten für den Fall, dass der Isländer Eidur Gudjohnsen und der Argentinier Javier Saviola sich als Eto'o-Ersatz nicht bewährten.
-
Beckham nur noch zwei Jahre?
David Beckham will seine Karriere offenbar in zwei Jahren beenden. Dies erklärte Ramon Calderon im englischen Radio.
Der Präsident von Real Madrid hofft, dass Beckham seine Karriere im Trikot der "Königlichen" beendet: "Es wäre phantastisch, wenn er seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängern würde."
Zuletzt hatte Beckham jedoch seinen Stammplatz in der Mannschaft von Trainer Fabio Capello verloren.
-
Ärger zwischen Real Madrid und Chelsea
Zwischen dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid und dem englischen Champion FC Chelsea kracht es gewaltig. Real-Präsident Ramon Calderon kritisierte den Club von Michael Ballack wegen überhöhter Transfer- und Gehaltszahlungen.
'Die hohen Preise sind ein Problem, das ist sehr gefährlich', sagte Cameron der BBC. Chelsea wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte die Spanier, ihre Geschäfte undurchsichtig zu führen.
'Wir sind mit unseren Bilanzen absolut transparent, was nicht von vielen europäischen Topclubs - inklusive Real Madrid - gesagt werden kann', sagte Chelseas Mediendirektor Simon Greenberg. Cameron hatte kritisiert, dass Chelseas überzogene Zahlungen auch die Ausgaben anderer Spitzenclubs in Europa in die Höhe getrieben habe: 'Abramowitsch zahlt jede Menge Geld für Spieler, aber wir müssen dagegen antreten.'
Der FC Chelsea hat in der vergangenen Saison einen Verlust von umgerechnet 204 Millionen Euro gemacht, der durch Clubbesitzer Roman Abramowitsch ausgeglichen wurde. Das Vermögen des Russen wird auf rund 15 Milliarden Euro geschätzt. Der englische Meister erwartet, frühestens im Jahr 2010 wieder Gewinn zu machen.
-
6. Spieltag
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
14.10. 20:00 FC Getafe Real Madrid 1:0 (0:0)
14.10. 22:00 Atletico Madrid Recreativo Huelva 2:1 (0:0)
15.10. 17:00 FC Villarreal Espanyol Barcelona 0:0 (0:0)
15.10. 17:00 UD Levante RCD Mallorca 0:1 (0:1)
15.10. 17:00 Real Sociedad San Sebastian Real Saragossa 1:3 (1:1)
15.10. 17:00 Gimnastic Tarragona Athletic Bilbao 2:3 (0:2)
15.10. 17:00 Celta Vigo FC Valencia 3:2 (1:1)
15.10. 17:00 CA Osasuna Racing Santander 0:1 (0:0)
15.10. 19:00 FC Barcelona FC Sevilla 3:1 (2:1)
15.10. 21:00 Real Betis Sevilla Deportivo La Coruna 1:1 (0:0)
Fussball Spanien Gesamttabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Barcelona 6 5 1 0 16:5 +11 16
2. FC Valencia 6 4 1 1 12:5 +7 13
3. Atletico Madrid 6 4 1 1 10:5 +5 13
4. FC Sevilla 6 4 0 2 13:8 +5 12
5. Real Madrid 6 3 2 1 8:3 +5 11
6. Deportivo La Coruna 6 3 2 1 8:5 +3 11
7. Real Saragossa 6 3 1 2 14:9 +5 10
8. Recreativo Huelva 6 3 1 2 8:6 +2 10
9. FC Getafe 6 3 1 2 4:3 +1 10
10. FC Villarreal 6 2 2 2 5:6 -1 8
11. RCD Mallorca 6 2 2 2 4:5 -1 8
12. Celta Vigo 6 2 1 3 9:11 -2 7
13. CA Osasuna 6 2 1 3 4:6 -2 7
14. UD Levante 6 2 1 3 6:11 -5 7
15. Racing Santander 6 1 2 3 4:8 -4 5
16. Espanyol Barcelona 6 1 2 3 2:6 -4 5
17. Athletic Bilbao 6 1 2 3 6:13 -7 5
18. Real Betis Sevilla 6 1 1 4 7:9 -2 4
19. Gimnastic Tarragona 6 1 1 4 6:13 -7 4
20. Real Sociedad San Sebastian 6 0 1 5 5:14 -9 1
-
7. Spieltag
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
21.10. 20:00 FC Villarreal UD Levante 1:1 (0:0)
21.10. 20:00 Real Saragossa Real Betis Sevilla 2:1 (2:0)
21.10. 22:00 Deportivo La Coruna Atletico Madrid 1:0 (0:0)
22.10. 17:00 RCD Mallorca Real Sociedad San Sebastian 0:0 (0:0)
22.10. 17:00 Recreativo Huelva FC Getafe 1:2 (0:1)
22.10. 17:00 FC Sevilla Gimnastic Tarragona 2:1 (2:0)
22.10. 17:00 Athletic Bilbao Celta Vigo 0:1 (0:1)
22.10. 17:00 FC Valencia CA Osasuna 1:0 (1:0)
22.10. 17:00 Espanyol Barcelona Racing Santander 2:2 (1:1)
ergebniss von barca gegen real kommt morgrn nach
Fussball Spanien Gesamttabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Barcelona 6 5 1 0 16:5 +11 16
2. FC Valencia 7 5 1 1 13:5 +8 16
3. FC Sevilla 7 5 0 2 15:9 +6 15
4. Deportivo La Coruna 7 4 2 1 9:5 +4 14
5. Real Saragossa 7 4 1 2 16:10 +6 13
6. Atletico Madrid 7 4 1 2 10:6 +4 13
7. FC Getafe 7 4 1 2 6:4 +2 13
8. Real Madrid 6 3 2 1 8:3 +5 11
9. Recreativo Huelva 7 3 1 3 9:8 +1 10
10. Celta Vigo 7 3 1 3 10:11 -1 10
11. FC Villarreal 7 2 3 2 6:7 -1 9
12. RCD Mallorca 7 2 3 2 4:5 -1 9
13. UD Levante 7 2 2 3 7:12 -5 8
14. CA Osasuna 7 2 1 4 4:7 -3 7
15. Racing Santander 7 1 3 3 6:10 -4 6
16. Espanyol Barcelona 7 1 3 3 4:8 -4 6
17. Athletic Bilbao 7 1 2 4 6:14 -8 5
18. Real Betis Sevilla 7 1 1 5 8:11 -3 4
19. Gimnastic Tarragona 7 1 1 5 7:15 -8 4
20. Real Sociedad San Sebastian 7 0 2 5 5:14 -9 2
-
8. Spieltag
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
28.10. 20:00 FC Barcelona Recreativo Huelva 3:0 (1:0)
28.10. 20:00 Racing Santander FC Valencia 1:0 (0:0)
28.10. 22:00 Gimnastic Tarragona Real Madrid 1:3 (1:1)
29.10. 17:00 UD Levante Espanyol Barcelona 0:0 (0:0)
29.10. 17:00 Real Sociedad San Sebastian FC Villarreal 0:1 (0:0)
29.10. 17:00 Real Betis Sevilla RCD Mallorca 0:1 (0:0)
29.10. 17:00 FC Getafe Deportivo La Coruna 2:0 (1:0)
29.10. 17:00 Celta Vigo FC Sevilla 1:2 (1:1)
29.10. 19:00 CA Osasuna Athletic Bilbao 1:1 (0:1)
29.10. 21:00 Atletico Madrid Real Saragossa 0:1 (0:0)
Fussball Spanien Gesamttabelle
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Barcelona 8 6 1 1 19:7 +12 19
2. FC Sevilla 8 6 0 2 17:10 +7 18
3. Real Madrid 8 5 2 1 13:4 +9 17
4. Real Saragossa 8 5 1 2 17:10 +7 16
5. FC Valencia 8 5 1 2 13:6 +7 16
6. FC Getafe 8 5 1 2 8:4 +4 16
7. Deportivo La Coruna 8 4 2 2 9:7 +2 14
8. Atletico Madrid 8 4 1 3 10:7 +3 13
9. FC Villarreal 8 3 3 2 7:7 0 12
10. RCD Mallorca 8 3 3 2 5:5 0 12
11. Celta Vigo 8 3 1 4 11:13 -2 10
12. Recreativo Huelva 8 3 1 4 9:11 -2 10
13. Racing Santander 8 2 3 3 7:10 -3 9
14. UD Levante 8 2 3 3 7:12 -5 9
15. CA Osasuna 8 2 2 4 5:8 -3 8
16. Espanyol Barcelona 8 1 4 3 4:8 -4 7
17. Athletic Bilbao 8 1 3 4 7:15 -8 6
18. Real Betis Sevilla 8 1 1 6 8:12 -4 4
19. Gimnastic Tarragona 8 1 1 6 8:18 -10 4
20. Real Sociedad San Sebastian 8 0 2 6 5:15 -10 2
-
10. Spieltag
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
11.11. 20:00 Atletico Madrid FC Villarreal 3:1 (2:1)
11.11. 22:00 FC Valencia Athletic Bilbao 1:1 (1:0)
12.11. 17:00 Real Sociedad San Sebastian Espanyol Barcelona 1:1 (1:0)
12.11. 17:00 Real Betis Sevilla UD Levante 2:1 (1:0)
12.11. 17:00 FC Getafe RCD Mallorca 1:0 (0:0)
12.11. 17:00 Gimnastic Tarragona Deportivo La Coruna 0:0 (0:0)
12.11. 17:00 Celta Vigo Recreativo Huelva 1:2 (0:0)
12.11. 17:00 Racing Santander FC Sevilla 0:0 (0:0)
12.11. 19:00 CA Osasuna Real Madrid 1:4 (0:3)
12.11. 21:00 FC Barcelona Real Saragossa 3:1 (1:1)
-
Der 12. Spieltag (25.11.2006 - 26.11.2006)
Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38
12. Spieltag: Ergebnisse
FC Barcelona FC Villarreal 4:0 (1:0)
Atletico Madrid San Sebastian 1:1 (0:1)
Tarragona RCD Mallorca 2:3 (1:0)
Betis Sevilla Espanyol Barcelona 1:1 (1:0)
Racing Santander Recreativo Huelva 4:3 (3:1)
CA Osasuna Deport. La Coruna 4:1 (2:1)
Getafe UD Levante 0:0 (0:0)
Celta Vigo Real Saragossa 1:1 (0:1)
FC Valencia Real Madrid 0:1 (0:0)
Athletic Bilbao FC Sevilla 1:3 (0:2)
-
Tabelle
Verein Spiele Punkte Tore
1 FC Barcelona 12 29 31:10
2 FC Sevilla 12 28 25:11
3 Real Madrid 12 26 22:8
4 Real Saragossa 12 23 25:15
5 Atletico Madrid 12 21 17:9
6 Getafe 12 20 10:8
7 Recreativo Huelva 12 19 18:17
8 FC Valencia 12 18 15:12
9 FC Villarreal 12 18 12:16
10 Celta Vigo 12 17 16:17
11 Deport. La Coruna 12 16 11:13
12 RCD Mallorca 12 16 9:12
13 Racing Santander 12 14 12:16
14 Espanyol Barcelona 12 13 10:13
15 UD Levante 12 13 10:17
16 CA Osasuna 12 11 10:17
17 Betis Sevilla 12 9 13:17
18 Athletic Bilbao 12 8 11:22
19 San Sebastian 12 5 7:19
20 Tarragona 12 5 11:26
-
Ewige Tabelle Ewige Tabelle (Saison 1928/29 bis 2005/06), nach der Drei-Punkte-Regel, 25 bestplatzierte Clubs:
Real Madrid (75 Spielzeiten, 4519 Punkte)
FC Barcelona (75 Spielzeiten, 4330 Punkte)
Athletic Bilbao (75 Spielzeiten, 3670 Punkte)
Atlético Madrid (69 Spielzeiten, 3559 Punkte)
FC Valencia (71 Spielzeiten, 3514 Punkte)
Espanyol Barcelona (71 Spielzeiten, 2935 Punkte)
FC Sevilla (62 Spielzeiten, 2812 Punkte)
Real Sociedad San Sebastián (62 Spielzeiten, 2759 Punkte)
Real Saragossa (51 Spielzeiten, 2351 Punkte)
Betis Sevilla (43 Spielzeiten, 1917 Punkte)
Celta Vigo (45 Spielzeiten, 1866 Punkte)
Deportivo La Coruña (36 Spielzeiten, 1686 Punkte)
Real Valladolid (37 Spielzeiten, 1570 Punkte)
Sporting Gijón (36 Spielzeiten, 1534 Punkte)
Real Oviedo (38 Spielzeiten, 1516 Punkte)
Racing Santander (38 Spielzeiten, 1426 Punkte)
UD Las Palmas (31 Spielzeiten, 1260 Punkte)
CA Osasuna (28 Spielzeiten, 1225 Punkte)
CD Málaga und FC Málaga (27 Spielzeiten, 1058 Punkte)
RCD Mallorca (20 Spielzeiten, 902 Punkte)
FC Elche (19 Spielzeiten, 708 Punkte)
Hércules Alicante (19 Spielzeiten, 666 Punkte)
Granada CF (17 Spielzeiten, 610 Punkte)
CD Tenerife (12 Spielzeiten, 557 Punkte)
Real Murcia (17 Spielzeiten, 548 Punkte)
-
Bekannte derzeitige Ausländer in der Primera División
Roberto Carlos (Verteidiger/Real Madrid)
Fabio Cannavaro (Verteidiger/Real Madrid)
Gianluca Zambrotta (Verteidiger/FC Barcelona)
Rafael Márquez (Verteidiger/FC Barcelona)
Lilian Thuram (Verteidiger/FC Barcelona)
Andreas Hinkel (Verteidiger/FC Sevilla)
David Beckham (Mittelfeldspieler/Real Madrid)
Emerson ((Mittelfeldspieler/Real Madrid)
Deco (Mittelfeldspieler/FC Barcelona)
Ludovic Giuly (Mittelfeldspieler/FC Barcelona)
Lionel Andres Messi (Mittelfeldspieler/FC Barcelona)
Juan Román Riquelme (Mittelfeldspieler/FC Villarreal)
Pablo Cesar Aimar (Mittelfeldspieler/FC Valencia)
Samuel Eto'o Fils (Stürmer/FC Barcelona)
Javier Saviola (Stürmer/FC Barcelona)
Ronaldinho (Stürmer/FC Barcelona)
Robinho (Stürmer/Real Madrid)
Ronaldo (Stürmer/Real Madrid)
Ruud van Nistelrooy (Stürmer/Real Madrid)
David Odonkor (Stürmer/Betis Sevilla)
Rafael Sobis (Stürmer/Betis Sevilla)
Jorge Wagner (Mittelfeldspieler/Betis Sevilla)
Nihat Kahveci (Stürmer/FC Villarreal)
-
Liste der Gewinner der Spanischen Fußballmeisterschaft
2006 FC Barcelona
2005 FC Barcelona
2004 FC Valencia
2003 Real Madrid
2002 FC Valencia
2001 Real Madrid
2000 Deportivo La Coruña
1999 FC Barcelona
1998 FC Barcelona
1997 Real Madrid
1996 Atlético Madrid
1995 Real Madrid
1994 FC Barcelona
1993 FC Barcelona
1992 FC Barcelona
1991 FC Barcelona
1990 Real Madrid
1989 Real Madrid
1988 Real Madrid
1987 Real Madrid
1986 Real Madrid
1985 FC Barcelona
1984 Athletic Bilbao
1983 Athletic Bilbao
1982 Real Sociedad San Sebastián
1981 Real Sociedad San Sebastián
1980 Real Madrid
1979 Real Madrid
1978 Real Madrid
1977 Atlético Madrid
1976 Real Madrid
1975 Real Madrid
1974 FC Barcelona
1973 Atlético Madrid
1972 Real Madrid
1971 Valencia CF
1970 Atlético Madrid
1969 Real Madrid
1968 Real Madrid
1967 Real Madrid
1966 Atlético Madrid
1965 Real Madrid
1964 Real Madrid
1963 Real Madrid
1962 Real Madrid
1961 Real Madrid
1960 FC Barcelona
1959 FC Barcelona
1958 Real Madrid
1957 Real Madrid
1956 Athletic Bilbao
1955 Real Madrid
1954 Real Madrid
1953 FC Barcelona
1952 FC Barcelona
1951 Atlético Madrid
1950 Atlético Madrid
1949 FC Barcelona
1948 FC Barcelona
1947 Athletic Bilbao
1946 FC Sevilla
1945 FC Barcelona
1944 FC Valencia
1943 Athletic Bilbao
1942 FC Valencia
1941 Atlético Madrid
1940 Atlético Madrid
Spanischer Bürgerkrieg
1936 Athletic Bilbao
1935 Betis Sevilla
1934 Athletic Bilbao
1933 Real Madrid
1932 Real Madrid
1931 Athletic Bilbao
1930 Athletic Bilbao
1929 FC Barcelona
-
Ronaldinho wird Spanier
Weltfußballer Ronaldinho vom Champions-League-Sieger FC Barcelona wird im Januar spanischer Staatsbürger.
Der brasilianische Nationalspieler ist damit vom kommenden Jahr an im Besitz zweier Pässe und belastet das Ausländerkontingent des spanischen Meisters nicht mehr.
Kürzlich hatte auch Barcelonas mexikanischer Verteidiger Rafael Marquez einen spanischen Pass erhalten.