-
Die kommenden Spiele
Fußball Frankreich: Ligue 1 Saison 2006/2007: Ergebnisse
Der 18. Spieltag (15.12.2006 - 17.12.2006)
Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38
18. Spieltag: Ergebnisse
AJ Auxerre FC Lorient -:- (-: -)
CS Sedan OSC Lille -:- (-: -)
UC Le Mans FC Toulouse -:- (-: -)
RC Lens Olympique Lyon -:- (-: -)
AS Nancy-Lorraine Olympique Marseille -:- (-: -)
AS Monaco FC Sochaux -:- (-: -)
FC Nantes Girondins Bordeaux -:- (-: -)
Paris St. Germain OGC Nizza -:- (-: -)
Stade Rennes Troyes -:- (-: -)
St. Etienne AFC Valenciennes -:- (-: -)
-
Fußball Frankreich: Ligue 1 Saison 2006/2007: Ergebnisse und Tabelle
Der 18. Spieltag (16.12.2006 - 17.12.2006)
Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38
18. Spieltag: Ergebnisse
AS Nancy-Lorraine Olympique Marseille 2:0 (1:0)
CS Sedan OSC Lille 2:0 (2:0)
UC Le Mans FC Toulouse 2:0 (1:0)
AS Monaco FC Sochaux 3:0 (1:0)
FC Nantes Girondins Bordeaux 0:0 (0:0)
Stade Rennes Troyes 1:1 (0:1)
St. Etienne AFC Valenciennes 3:0 (1:0)
Paris St. Germain OGC Nizza 0:0 (0:0)
AJ Auxerre FC Lorient 2:1 (1:1)
RC Lens Olympique Lyon 0:4 (0:2)
-
Verein Spiele Punkte Tore
1 Olympique Lyon 17 46 35:11
2 RC Lens 17 32 26:15
3 St. Etienne 18 31 30:21
4 OSC Lille 18 30 26:18
5 FC Sochaux 18 30 21:19
6 AS Nancy-Lorraine 18 29 16:13
7 Olympique Marseille 18 27 23:18
8 Girondins Bordeaux 18 26 20:22
9 UC Le Mans 18 24 21:21
10 Stade Rennes 18 24 16:16
11 FC Toulouse 17 24 20:21
12 FC Lorient 17 23 18:20
13 AS Monaco 18 19 23:21
14 AJ Auxerre 17 19 17:22
15 AFC Valenciennes 18 18 14:27
16 Paris St. Germain 16 17 17:23
17 Troyes 18 16 19:27
18 OGC Nizza 17 15 14:19
19 FC Nantes 18 14 12:23
20 CS Sedan 18 13 21:32
-
Die aktuelle Tabelle:
Verein Spiele Punkte Tore
1 Olympique Lyon 18 49 39:11
2 RC Lens 18 32 26:19
3 St. Etienne 18 31 30:21
4 OSC Lille 18 30 26:18
5 FC Sochaux 18 30 21:19
6 AS Nancy-Lorraine 18 29 16:13
7 Olympique Marseille 18 27 23:18
8 Girondins Bordeaux 18 26 20:22
9 UC Le Mans 18 24 21:21
10 Stade Rennes 18 24 16:16
11 FC Toulouse 17 24 20:21
12 FC Lorient 18 23 19:22
13 AJ Auxerre 18 22 19:23
14 AS Monaco 18 19 23:21
15 Paris St. Germain 17 18 17:23
16 AFC Valenciennes 18 18 14:27
17 OGC Nizza 18 16 14:19
18 Troyes 18 16 19:27
19 FC Nantes 18 14 12:23
20 CS Sedan 18 13 21:32
-
Die kommenden Spiele
Fußball Frankreich: Ligue 1 Saison 2006/2007: Ergebnisse
Der 19. Spieltag (22.12.2006 - 24.12.2006)
Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38
19. Spieltag: Ergebnisse
AFC Valenciennes CS Sedan -:- (-: -)
Olympique Marseille St. Etienne -:- (-: -)
Girondins Bordeaux UC Le Mans -:- (-: -)
FC Toulouse FC Nantes -:- (-: -)
OGC Nizza RC Lens -:- (-: -)
Troyes Paris St. Germain -:- (-: -)
Olympique Lyon AS Monaco -:- (-: -)
FC Lorient Stade Rennes -:- (-: -)
OSC Lille AJ Auxerre -:- (-: -)
FC Sochaux AS Nancy-Lorraine -:- (-: -)